
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | optyma77
5 | 00:19.88 | | 2. | Jevo
4 | 00:20.64 | | 3. | Happycloud
210 | 00:59.18 | | 4. | frontlever
| 01:17.35 | | 5. | 彻边
217 | 01:21.24 | | 6. | WSNDBB
166 | 01:25.86 | | 7. | Piknik
194 | 01:30.55 | | 8. | Charlie42
131 | 01:31.37 | | 9. | tt1029
137 | 01:39.25 | | 10. | HongYu
123 | 01:41.63 | | 11. | Fave Fang
115 | 01:41.80 | | 12. | gjj977
| 01:43.92 | | 13. | Jas
| 01:45.21 | | 14. | zyffr
20 | 01:47.90 | | 15. | MushroomsCavern
130 | 01:51.77 | | 16. | yxd66c
45 | 01:58.72 | | 17. | daschaos
| 01:59.42 | | 18. | chjhoiaeyeon
64 | 02:03.28 | | 19. | suhak
88 | 02:09.83 | | 20. | 九曜
89 | 02:10.40 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | optyma77
5 | 00:19.88 | | 2. | Happycloud
210 | 01:02.80 | | 3. | frontlever
| 01:20.15 | | 4. | 彻边
217 | 01:21.24 | | 5. | Piknik
194 | 01:30.55 | | 6. | WSNDBB
166 | 01:34.81 | | 7. | tt1029
137 | 01:42.76 | | 8. | Jas
| 01:45.21 | | 9. | gjj977
| 01:47.39 | | 10. | chjhoiaeyeon
64 | 02:03.28 | | 11. | hamsterRG
| 02:16.68 | | 12. | chiefsagent
| 02:16.74 | | 13. | Bachka
| 02:20.58 | | 14. | 九曜
89 | 02:30.15 | | 15. | Sergun
| 02:32.45 | | 16. | zarathustra465
41 | 02:34.39 | | 17. | jkylereid
94 | 02:48.25 | | 18. | MuxxPedri
| 02:54.45 | | 19. | iftheshoefish
48 | 02:56.67 | | 20. | Rompi2
| 02:59.73 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | optyma77
5 | 00:19.88 | | 2. | Happycloud
210 | 01:10.67 | | 3. | 彻边
217 | 01:21.24 | | 4. | frontlever
| 01:28.78 | | 5. | tt1029
137 | 01:52.43 | | 6. | WSNDBB
166 | 02:07.21 | | 7. | Bachka
| 02:20.58 | | 8. | iftheshoefish
48 | 02:57.37 | | 9. | Conceited_2
213 | 03:40.01 | | 10. | SlowDancer
7 | 05:30.91 | | 11. | Ann
101 | 06:44.92 | | 12. | AMC
41 | 07:25.94 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 01:06.06 | | 2. | Happycloud
210 | 01:09.30 | | 3. | numbrr
323 | 01:18.04 | | 4. | boru
133 | 01:21.14 | | 5. | ACockrean
207 | 01:24.80 | | 6. | JZE
88 | 01:26.50 | | 7. | ttoommxx
156 | 01:32.28 | | 8. | Nazrei
84 | 01:33.45 | | 9. | Alek028
237 | 01:34.47 | | 10. | qqwref
266 | 01:35.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 01:07.12 | | 2. | Happycloud
210 | 01:12.18 | | 3. | numbrr
323 | 01:22.50 | | 4. | boru
133 | 01:23.26 | | 5. | ACockrean
207 | 01:26.27 | | 6. | JZE
88 | 01:26.72 | | 7. | ttoommxx
156 | 01:34.41 | | 8. | 彻边
217 | 01:37.28 | | 9. | qqwref
266 | 01:38.71 | | 10. | wldbsgml
246 | 01:39.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Happycloud
210 | 01:19.00 | | 2. | NooM
326 | 01:20.99 | | 3. | numbrr
323 | 01:33.51 | | 4. | ACockrean
207 | 01:35.92 | | 5. | boru
133 | 01:36.98 | | 6. | qqwref
266 | 01:41.84 | | 7. | JZE
88 | 01:43.23 | | 8. | 彻边
217 | 01:45.21 | | 9. | wldbsgml
246 | 01:47.17 | | 10. | Alek028
237 | 01:48.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.017 | | 2. | cheyette | 00:00.217 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com