
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | Happycloud
204 | 01:01.82 | | 2. | boru
128 | 01:05.68 | | 3. | frontlever
| 01:25.50 | | 4. | richiestarr
84 | 01:28.58 | | 5. | 彻边
209 | 01:28.62 | | 6. | WSNDBB
153 | 01:28.85 | | 7. | Piknik
174 | 01:33.32 | | 8. | tt1029
123 | 01:34.61 | | 9. | tsunasarami
5 | 01:37.70 | | 10. | suhak
72 | 01:38.29 | | 11. | lovefromschale
46 | 01:38.80 | | 12. | secgin
| 01:38.87 | | 13. | HongYu
105 | 01:39.00 | | 14. | Tinnikka
79 | 01:40.66 | | 15. | symm3try
| 01:43.66 | | 16. | KKTamamo
35 | 01:47.40 | | 17. | David32
47 | 01:48.90 | | 18. | Windsor
84 | 01:49.54 | | 19. | Fave Fang
104 | 01:51.97 | | 20. | jugen
105 | 01:52.12 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | frontlever
| 01:25.50 | | 2. | 彻边
209 | 01:28.62 | | 3. | WSNDBB
153 | 01:35.00 | | 4. | lovefromschale
46 | 01:38.80 | | 5. | secgin
| 01:38.87 | | 6. | HongYu
105 | 01:39.77 | | 7. | tt1029
123 | 01:44.18 | | 8. | suhak
72 | 01:49.53 | | 9. | jugen
105 | 01:56.14 | | 10. | yukakun
| 01:58.56 | | 11. | 兜兜
94 | 02:03.41 | | 12. | KKTamamo
35 | 02:04.21 | | 13. | Conceited_2
206 | 02:15.76 | | 14. | Bachka
| 02:34.37 | | 15. | sarafu
134 | 02:37.59 | | 16. | maggdalenka
75 | 02:39.03 | | 17. | shovll
| 02:44.97 | | 18. | Indirica
82 | 02:46.13 | | 19. | 117845
90 | 02:47.24 | | 20. | Irisa
160 | 02:57.71 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 彻边
209 | 01:28.62 | | 2. | tt1029
123 | 01:50.43 | | 3. | jugen
105 | 01:56.14 | | 4. | 兜兜
94 | 02:09.64 | | 5. | Conceited_2
206 | 02:16.14 | | 6. | Freakazoyd
91 | 04:06.89 | | 7. | Juana Borja
1 | 06:26.77 | | 8. | baige7572
3 | 06:41.20 | | 9. | Edash
146 | 08:36.96 | | 10. | srbarker90
24 | 10:41.27 | | 11. | NoGunman
38 | 11:30.01 | | 12. | Erramuntxo
109 | 17:54.57 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
320 | 01:06.06 | | 2. | Happycloud
204 | 01:09.30 | | 3. | numbrr
318 | 01:18.04 | | 4. | boru
128 | 01:21.14 | | 5. | ACockrean
203 | 01:24.80 | | 6. | JZE
87 | 01:26.50 | | 7. | ttoommxx
153 | 01:32.28 | | 8. | Nazrei
74 | 01:33.45 | | 9. | Alek028
237 | 01:34.47 | | 10. | qqwref
266 | 01:35.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
320 | 01:10.27 | | 2. | Happycloud
204 | 01:12.50 | | 3. | numbrr
318 | 01:22.50 | | 4. | ACockrean
203 | 01:26.27 | | 5. | boru
128 | 01:26.58 | | 6. | JZE
87 | 01:26.72 | | 7. | ttoommxx
153 | 01:34.41 | | 8. | 彻边
209 | 01:37.28 | | 9. | qqwref
266 | 01:38.71 | | 10. | wldbsgml
237 | 01:39.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
320 | 01:20.99 | | 2. | Happycloud
204 | 01:23.15 | | 3. | numbrr
318 | 01:33.51 | | 4. | ACockrean
203 | 01:35.92 | | 5. | boru
128 | 01:37.71 | | 6. | qqwref
266 | 01:41.84 | | 7. | JZE
87 | 01:43.23 | | 8. | 彻边
209 | 01:45.21 | | 9. | wldbsgml
237 | 01:47.17 | | 10. | Alek028
237 | 01:48.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.017 | | 2. | cheyette | 00:00.217 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com