
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | optyma77
5 | 00:19.88 | | 2. | marioweeped98
| 00:21.27 | | 3. | Happycloud
212 | 00:56.54 | | 4. | frontlever
| 01:13.18 | | 5. | 彻边
217 | 01:21.24 | | 6. | gjj977
| 01:24.28 | | 7. | Piknik
202 | 01:26.69 | | 8. | MM1988
| 01:30.52 | | 9. | SilverKiwi
103 | 01:32.75 | | 10. | tt1029
141 | 01:33.70 | | 11. | Charlie42
132 | 01:35.53 | | 12. | WSNDBB
168 | 01:35.93 | | 13. | Jas
| 01:44.91 | | 14. | Fave Fang
118 | 01:47.94 | | 15. | hakbi
89 | 01:50.51 | | 16. | Oryn
197 | 01:54.73 | | 17. | boxfishbussy
148 | 01:57.99 | | 18. | SWICT
72 | 02:04.32 | | 19. | Dust14
100 | 02:07.18 | | 20. | Bachka
| 02:09.05 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Happycloud
212 | 00:56.54 | | 2. | frontlever
| 01:13.18 | | 3. | gjj977
| 01:27.20 | | 4. | Piknik
202 | 01:27.31 | | 5. | SilverKiwi
103 | 01:32.75 | | 6. | tt1029
141 | 01:33.70 | | 7. | Charlie42
132 | 01:35.53 | | 8. | 彻边
217 | 01:44.64 | | 9. | Jas
| 01:44.91 | | 10. | Oryn
197 | 01:54.73 | | 11. | WSNDBB
168 | 02:01.05 | | 12. | SWICT
72 | 02:04.32 | | 13. | hamsterRG
| 02:11.32 | | 14. | 九曜
91 | 02:20.65 | | 15. | Conceited_2
214 | 02:23.93 | | 16. | chjhoiaeyeon
64 | 02:39.50 | | 17. | Sergun
| 02:42.88 | | 18. | Bachka
| 02:49.85 | | 19. | baoshandaye
| 02:49.96 | | 20. | AAAfaye
| 02:56.92 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Happycloud
212 | 00:56.54 | | 2. | frontlever
| 01:34.08 | | 3. | Charlie42
132 | 01:35.53 | | 4. | tt1029
141 | 01:39.34 | | 5. | hamsterRG
| 02:13.00 | | 6. | 九曜
91 | 02:20.65 | | 7. | namJjangman
| 03:12.18 | | 8. | Dorice
275 | 03:33.46 | | 9. | Abjekt
| 04:16.47 | | 10. | super2276
| 04:21.00 | | 11. | koelis
| 05:30.75 | | 12. | 50041
23 | 05:45.78 | | 13. | Jayjei
18 | 05:58.24 | | 14. | AMC
41 | 06:19.57 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 01:06.06 | | 2. | Happycloud
212 | 01:06.14 | | 3. | boru
135 | 01:16.21 | | 4. | numbrr
327 | 01:18.04 | | 5. | ACockrean
207 | 01:24.80 | | 6. | JZE
88 | 01:26.50 | | 7. | ttoommxx
157 | 01:32.28 | | 8. | Nazrei
85 | 01:33.45 | | 9. | Alek028
237 | 01:34.47 | | 10. | qqwref
266 | 01:35.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 01:07.12 | | 2. | Happycloud
212 | 01:09.59 | | 3. | boru
135 | 01:15.82 | | 4. | numbrr
327 | 01:22.50 | | 5. | ACockrean
207 | 01:26.27 | | 6. | JZE
88 | 01:26.72 | | 7. | ttoommxx
157 | 01:34.41 | | 8. | 彻边
217 | 01:37.28 | | 9. | qqwref
266 | 01:38.71 | | 10. | wldbsgml
247 | 01:39.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Happycloud
212 | 01:19.00 | | 2. | NooM
326 | 01:20.99 | | 3. | boru
135 | 01:26.69 | | 4. | numbrr
327 | 01:33.51 | | 5. | ACockrean
207 | 01:35.92 | | 6. | qqwref
266 | 01:41.84 | | 7. | JZE
88 | 01:43.23 | | 8. | 彻边
217 | 01:45.21 | | 9. | wldbsgml
247 | 01:47.17 | | 10. | Alek028
237 | 01:48.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.017 | | 2. | cheyette | 00:00.217 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com