
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | GGBond
32 | 01:39.22 | | 2. | llmt9
98 | 02:04.81 | | 3. | BeastT
120 | 02:09.94 | | 4. | MushroomsCavern
101 | 02:38.85 | | 5. | wosha
| 02:44.25 | | 6. | Tav
66 | 02:52.73 | | 6. | Dorice
270 | 02:52.73 | | 8. | puzzlingpatzer
95 | 03:02.58 | | 9. | Irisa
169 | 03:03.41 | | 10. | Nahush
| 03:07.01 | | 11. | Rickieman86
| 03:15.06 | | 12. | shei
76 | 03:19.27 | | 13. | crema
272 | 03:25.98 | | 14. | rohooe
| 03:27.23 | | 15. | Shannon Browne
55 | 03:29.43 | | 16. | Alien944
| 03:38.05 | | 17. | w miao
35 | 04:07.28 | | 18. | SWICT
71 | 04:08.26 | | 19. | Hahllyicssa
34 | 04:14.79 | | 20. | Emzed
75 | 04:23.28 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | GGBond
32 | 01:44.12 | | 2. | MushroomsCavern
101 | 02:38.85 | | 3. | Tav
66 | 02:52.73 | | 3. | Dorice
270 | 02:52.73 | | 5. | wosha
| 02:53.16 | | 6. | rohooe
| 03:27.23 | | 7. | Shannon Browne
55 | 03:32.39 | | 8. | puzzlingpatzer
95 | 03:33.75 | | 9. | w miao
35 | 04:07.28 | | 10. | nineyard
70 | 04:30.88 | | 11. | Hahllyicssa
34 | 04:47.61 | | 12. | Rickieman86
| 04:57.54 | | 13. | not2sleepy
79 | 05:10.93 | | 14. | nicolas59
51 | 05:52.90 | | 15. | dattullsche
| 06:53.35 | | 16. | toni peña
9 | 07:24.37 | | 17. | cheratm
| 08:39.76 | | 18. | Emfine
65 | 09:30.59 | | 19. | Nikola Tosic
25 | 14:56.67 | | 20. | Ether
6 | 18:51.53 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GGBond
32 | 01:45.92 | | 2. | Dorice
270 | 02:52.73 | | 3. | rohooe
| 03:27.23 | | 4. | puzzlingpatzer
95 | 03:33.75 | | 5. | toni peña
9 | 07:25.71 | | 6. | Nikola Tosic
25 | 14:56.67 | | 7. | KleineTeufelin
4 | 22:18.38 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:30.16 | | 2. | JZE
88 | 01:34.88 | | 3. | NooM
324 | 01:36.20 | | 4. | qqwref
266 | 01:37.28 | | 5. | boru
131 | 01:45.30 | | 6. | GGBond
32 | 01:49.98 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:50.48 | | 8. | BeastT
120 | 01:53.10 | | 9. | ZherTmiR
257 | 01:53.78 | | 10. | Hedran
114 | 01:55.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 01:32.85 | | 2. | numbrr
321 | 01:33.11 | | 3. | NooM
324 | 01:38.07 | | 4. | qqwref
266 | 01:41.27 | | 5. | boru
131 | 01:49.86 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:53.34 | | 7. | GGBond
32 | 01:53.80 | | 8. | BeastT
120 | 01:54.01 | | 9. | ZherTmiR
257 | 01:55.12 | | 10. | Hedran
114 | 01:57.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:39.21 | | 2. | JZE
88 | 01:40.19 | | 3. | NooM
324 | 01:42.59 | | 4. | qqwref
266 | 01:43.51 | | 5. | GGBond
32 | 01:59.23 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:59.43 | | 7. | ZherTmiR
257 | 02:01.29 | | 8. | BeastT
120 | 02:03.89 | | 9. | boru
131 | 02:04.61 | | 10. | Hedran
114 | 02:05.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.010 | | 2. | browserEx | 00:01.298 | | 3. | Qax 7 | 00:03.795 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com