
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
今月 |
---|
1. | jazzzzzzz
50 | 01:37.18 | 2. | llmt9
75 | 01:50.71 | 3. | rohooe
| 01:54.18 | 4. | ViktorF109
94 | 02:06.09 | 5. | yxd66c
| 02:29.65 | 6. | lovefromschale
34 | 02:34.75 | 7. | Charlie42
86 | 02:42.85 | 8. | Aelenian
101 | 02:54.49 | 9. | Kat94
| 03:41.05 | 10. | beatrixwashere
89 | 03:45.90 | 11. | pipabuch
| 04:02.34 | 12. | NeroHYU
106 | 04:19.31 | 13. | Galaxy21
31 | 04:28.69 | 14. | Dorice
236 | 05:08.66 | 15. | daghan
34 | 05:59.60 | 16. | LesAM
| 06:00.27 | 17. | Jack63kids
147 | 06:05.88 | 18. | PhilDiggety
| 06:37.81 | 19. | Symen
65 | 07:37.45 | 20. | 我棒棒
48 | 08:04.92 |
| 今週 |
---|
1. | llmt9
75 | 01:50.71 | 2. | ViktorF109
94 | 02:06.09 | 3. | Charlie42
86 | 02:42.85 | 4. | beatrixwashere
89 | 03:45.90 | 5. | pipabuch
| 04:02.34 | 6. | Galaxy21
31 | 04:28.69 | 7. | Dorice
236 | 05:08.66 | 8. | LesAM
| 06:00.27 | 9. | Milou
31 | 08:12.95 | 10. | daghan
34 | 09:08.30 | 11. | Jack63kids
147 | 2d 19:17:53.95 | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | pipabuch
| 04:02.34 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | NooM
267 | 01:18.66 | 2. | qqwref
259 | 01:20.29 | 3. | numbrr
286 | 01:25.85 | 4. | JZE
59 | 01:30.83 | 5. | ZherTmiR
217 | 01:31.70 | 6. | SilverHawk
204 | 01:39.28 | 7. | llmt9
75 | 01:41.72 | 8. | ViktorF109
94 | 02:10.81 | 9. | daanbe
211 | 02:11.16 | 10. | jonasb
47 | 02:14.45 |
| AO5 |
---|
1. | NooM
267 | 01:21.17 | 2. | qqwref
259 | 01:25.64 | 3. | numbrr
286 | 01:34.06 | 4. | ZherTmiR
217 | 01:36.61 | 5. | JZE
59 | 01:41.73 | 6. | llmt9
75 | 01:41.93 | 7. | SilverHawk
204 | 01:46.76 | 8. | ViktorF109
94 | 02:13.34 | 9. | mvl666Darkrio
94 | 02:23.85 | 10. | SkyBean1201
84 | 02:24.05 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
267 | 01:35.64 | 2. | qqwref
259 | 01:44.79 | 3. | numbrr
286 | 01:47.75 | 4. | ZherTmiR
217 | 01:50.81 | 5. | llmt9
75 | 01:56.82 | 6. | SilverHawk
204 | 02:02.84 | 7. | JZE
59 | 02:07.11 | 8. | daanbe
211 | 02:41.92 | 9. | ortv10928
99 | 02:52.87 | 10. | ViktorF109
94 | 03:05.15 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.046 | 2. | browserEx | 00:00.781 | 3. | TobaccoVirus | 00:05.443 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 08:32:49
ja.puzzle-minesweeper.com