
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | TheLoneWolf
| 00:56.48 | | 2. | STRACHU2204
80 | 00:59.33 | | 3. | Serum0
| 01:00.87 | | 4. | erquanmen
67 | 01:09.84 | | 5. | 彻边
208 | 01:12.63 | | 6. | ypw19
91 | 01:13.76 | | 7. | 小風Winday
129 | 01:15.32 | | 8. | Alien944
| 01:17.00 | | 9. | MushroomsCavern
66 | 01:19.39 | | 10. | tt1029
120 | 01:23.46 | | 11. | Conceited_2
203 | 01:24.73 | | 12. | SilverHawk
216 | 01:24.92 | | 13. | ElsieZ
73 | 01:28.04 | | 14. | qwq24
52 | 01:30.37 | | 15. | suhak
68 | 01:33.21 | | 16. | agrayperspectiv
| 01:34.71 | | 17. | bjbjb
| 01:35.69 | | 18. | Tomek
| 01:37.13 | | 19. | Freakazoyd
89 | 01:38.60 | | 20. | w miao
24 | 01:40.71 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | TheLoneWolf
| 00:56.48 | | 2. | STRACHU2204
80 | 00:59.33 | | 3. | Serum0
| 01:04.52 | | 4. | erquanmen
67 | 01:09.84 | | 5. | ypw19
91 | 01:13.76 | | 6. | 小風Winday
129 | 01:18.02 | | 7. | tt1029
120 | 01:26.28 | | 8. | ElsieZ
73 | 01:28.04 | | 9. | Freakazoyd
89 | 01:38.60 | | 10. | Conceited_2
203 | 01:39.54 | | 11. | w miao
24 | 01:40.71 | | 12. | Tomek
| 01:44.03 | | 13. | bjbjb
| 01:51.78 | | 14. | Rompi2
| 02:09.47 | | 15. | tuntun
92 | 02:14.67 | | 16. | Rainian
25 | 02:15.72 | | 17. | Dorice
266 | 02:19.53 | | 18. | Bab73
| 02:31.11 | | 19. | Rainbow54
| 02:34.95 | | 20. | LEOJ111045
| 02:39.62 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 小風Winday
129 | 01:25.10 | | 2. | ElsieZ
73 | 01:38.41 | | 3. | w miao
24 | 01:40.71 | | 4. | Freakazoyd
89 | 01:52.51 | | 5. | Rompi2
| 02:12.29 | | 6. | tuntun
92 | 02:22.94 | | 7. | Rainbow54
| 02:34.95 | | 8. | DarkPhoenix
41 | 02:51.10 | | 9. | seb00066
95 | 02:55.10 | | 10. | nicolas59
51 | 03:03.35 | | 11. | Jorjess
26 | 03:05.64 | | 12. | Mariano Santos
25 | 03:06.08 | | 13. | kevinlar
| 03:11.34 | | 14. | Robot65566
134 | 03:16.92 | | 15. | SandrDM1
33 | 03:24.62 | | 16. | OliviaLu
| 03:44.97 | | 17. | Daeton Page
28 | 04:21.27 | | 18. | Filippo
| 05:54.07 | | 19. | HahaWill
8 | 06:34.73 | | 20. | GronXMAN
3 | 07:09.12 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:49.93 | | 2. | numbrr
312 | 00:50.84 | | 3. | JZE
87 | 00:51.07 | | 4. | boru
126 | 00:54.20 | | 5. | NooM
315 | 00:54.64 | | 6. | Happycloud
202 | 01:00.51 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 8. | STRACHU2204
80 | 01:06.17 | | 9. | ZherTmiR
255 | 01:08.15 | | 10. | erquanmen
67 | 01:08.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:50.84 | | 2. | JZE
87 | 00:51.77 | | 3. | eff
36 | 00:52.46 | | 4. | NooM
315 | 00:55.61 | | 5. | boru
126 | 00:55.64 | | 6. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 7. | Happycloud
202 | 01:02.99 | | 8. | STRACHU2204
80 | 01:07.50 | | 9. | erquanmen
67 | 01:09.24 | | 10. | ZherTmiR
255 | 01:10.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | numbrr
312 | 00:53.88 | | 3. | JZE
87 | 00:54.32 | | 4. | NooM
315 | 00:59.73 | | 5. | boru
126 | 00:59.92 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
202 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
80 | 01:11.49 | | 9. | erquanmen
67 | 01:13.70 | | 10. | wldbsgml
236 | 01:14.09 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 143 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com