
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | STRACHU2204
88 | 00:58.32 | | 2. | daxery
| 01:02.19 | | 3. | 彻边
213 | 01:03.89 | | 4. | suhak
80 | 01:05.00 | | 5. | ZherTmiR
257 | 01:07.76 | | 6. | Alien944
| 01:09.31 | | 7. | austinz
124 | 01:16.93 | | 8. | epinu
119 | 01:17.09 | | 9. | 小風Winday
132 | 01:18.73 | | 10. | SWICT
71 | 01:19.40 | | 11. | Availle
| 01:19.70 | | 12. | ElsieZ
76 | 01:20.70 | | 13. | Kolec
53 | 01:21.82 | | 14. | xiehou
28 | 01:23.31 | | 15. | AnnaMariaVivaldi
72 | 01:25.94 | | 16. | tt1029
128 | 01:28.12 | | 17. | Tomek
| 01:28.24 | | 18. | bjbjb
| 01:30.54 | | 19. | mosquito
| 01:34.62 | | 20. | Conceited_2
208 | 01:41.03 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | STRACHU2204
88 | 00:58.32 | | 2. | suhak
80 | 01:06.00 | | 3. | ZherTmiR
257 | 01:07.76 | | 4. | 彻边
213 | 01:09.66 | | 5. | epinu
119 | 01:17.09 | | 6. | ElsieZ
76 | 01:20.70 | | 7. | Kolec
53 | 01:21.82 | | 8. | xiehou
28 | 01:23.31 | | 9. | AnnaMariaVivaldi
72 | 01:25.94 | | 10. | Availle
| 01:26.00 | | 11. | bjbjb
| 01:30.54 | | 12. | tt1029
128 | 01:31.05 | | 13. | Tomek
| 01:34.11 | | 14. | mosquito
| 01:34.62 | | 15. | austinz
124 | 01:41.91 | | 16. | Conceited_2
208 | 01:46.87 | | 17. | tuntun
96 | 02:01.61 | | 18. | Cabopak
| 02:03.94 | | 19. | Rompi2
| 02:09.46 | | 20. | Andree
| 02:21.83 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | STRACHU2204
88 | 00:58.32 | | 2. | ElsieZ
76 | 01:27.13 | | 3. | Rompi2
| 02:09.46 | | 4. | cashu
| 02:25.51 | | 5. | Rainbow54
| 02:37.37 | | 6. | ViZong
31 | 02:37.62 | | 7. | Bab73
| 02:39.06 | | 8. | Kshark
8 | 04:55.49 | | 9. | Filippo
| 08:35.02 | | 10. | 77773
7 | 09:03.27 | | 11. | Yurihou1224
17 | 10:57.68 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | boru
131 | 00:49.33 | | 2. | eff
36 | 00:49.93 | | 3. | numbrr
321 | 00:50.84 | | 4. | JZE
88 | 00:51.07 | | 5. | NooM
324 | 00:54.64 | | 6. | STRACHU2204
88 | 01:00.49 | | 7. | Happycloud
206 | 01:00.51 | | 8. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 9. | ZherTmiR
257 | 01:07.71 | | 10. | erquanmen
67 | 01:08.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:50.84 | | 2. | boru
131 | 00:51.45 | | 3. | JZE
88 | 00:51.77 | | 4. | eff
36 | 00:52.41 | | 5. | NooM
324 | 00:55.61 | | 6. | STRACHU2204
88 | 00:59.80 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 8. | Happycloud
206 | 01:02.99 | | 9. | erquanmen
67 | 01:09.24 | | 10. | ZherTmiR
257 | 01:10.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | numbrr
321 | 00:53.88 | | 3. | JZE
88 | 00:54.32 | | 4. | boru
131 | 00:55.25 | | 5. | NooM
324 | 00:59.73 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
206 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
88 | 01:07.17 | | 9. | ZherTmiR
257 | 01:12.55 | | 10. | erquanmen
67 | 01:13.70 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 39 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 150 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com