
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | Serum0
| 00:52.01 | | 2. | STRACHU2204
96 | 00:55.54 | | 3. | 彻边
215 | 01:02.33 | | 4. | Kolec
72 | 01:04.43 | | 5. | jftchau
92 | 01:10.02 | | 6. | Charlie42
127 | 01:12.70 | | 7. | epinu
139 | 01:12.74 | | 8. | PuzzleMaestro
100 | 01:16.74 | | 9. | suhak
87 | 01:16.83 | | 10. | ElsieZ
77 | 01:18.34 | | 11. | plang2008
52 | 01:19.01 | | 12. | Availle
| 01:24.75 | | 13. | Tomek
| 01:25.12 | | 14. | tt1029
135 | 01:26.80 | | 15. | SilverKiwi
81 | 01:28.30 | | 16. | bjbjb
| 01:34.20 | | 17. | ANan
34 | 01:34.76 | | 18. | 小風Winday
132 | 01:36.31 | | 19. | FangTianyi
| 01:37.96 | | 20. | barruf
136 | 01:41.25 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | STRACHU2204
96 | 00:55.54 | | 2. | 彻边
215 | 01:05.94 | | 3. | jftchau
92 | 01:10.02 | | 4. | tt1029
135 | 01:26.91 | | 5. | Tomek
| 01:30.62 | | 6. | bjbjb
| 01:36.86 | | 7. | FangTianyi
| 01:37.96 | | 8. | crema
276 | 01:41.82 | | 9. | vxyba
2 | 01:45.13 | | 10. | Wudi8eLaoye
| 01:45.24 | | 11. | SandrDM1
87 | 01:57.50 | | 12. | ANan
34 | 01:57.59 | | 13. | Tentz
58 | 01:59.12 | | 14. | tuskmanjones
14 | 02:00.74 | | 15. | Rompi2
| 02:05.01 | | 16. | Zordik
| 02:06.82 | | 17. | tuntun
98 | 02:07.33 | | 18. | puzzlingpatzer
101 | 02:08.16 | | 19. | violintrumpet
55 | 02:10.46 | | 20. | Zixivyxity
31 | 02:16.89 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 彻边
215 | 01:19.53 | | 2. | FangTianyi
| 01:41.26 | | 3. | Wudi8eLaoye
| 01:45.24 | | 4. | bjbjb
| 01:48.58 | | 5. | Zixivyxity
31 | 02:16.89 | | 6. | weiyeEke
| 02:27.77 | | 7. | qobi
241 | 02:36.19 | | 8. | LEOJ111045
| 03:15.80 | | 9. | Sergey309
44 | 03:42.67 | | 10. | scbae3222
29 | 03:48.66 | | 11. | Charles67
| 05:11.13 | | 12. | Hardy
| 07:50.52 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | boru
132 | 00:49.33 | | 2. | eff
36 | 00:49.93 | | 3. | anonymous 322 | 00:50.84 | | 4. | JZE
88 | 00:51.07 | | 5. | NooM
326 | 00:54.64 | | 6. | STRACHU2204
96 | 01:00.49 | | 7. | Happycloud
210 | 01:00.51 | | 8. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 9. | ZherTmiR
260 | 01:05.63 | | 10. | wldbsgml
244 | 01:06.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:50.84 | | 2. | boru
132 | 00:51.45 | | 3. | JZE
88 | 00:51.77 | | 4. | eff
36 | 00:52.41 | | 5. | NooM
326 | 00:55.61 | | 6. | STRACHU2204
96 | 00:59.80 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 8. | Happycloud
210 | 01:02.99 | | 9. | ZherTmiR
260 | 01:06.35 | | 10. | wldbsgml
244 | 01:06.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | anonymous 322 | 00:53.88 | | 3. | JZE
88 | 00:54.32 | | 4. | boru
132 | 00:55.25 | | 5. | NooM
326 | 00:59.73 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
210 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
96 | 01:07.17 | | 9. | ZherTmiR
260 | 01:08.25 | | 10. | wldbsgml
244 | 01:13.01 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 44 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com