
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | Pomisen
| 00:48.95 | | 2. | Serum0
| 00:56.78 | | 3. | STRACHU2204
97 | 01:00.85 | | 4. | ZherTmiR
262 | 01:01.08 | | 5. | 彻边
217 | 01:06.84 | | 6. | jftchau
92 | 01:07.73 | | 7. | GoldChoco36
175 | 01:14.29 | | 8. | Wudi8eLaoye
13 | 01:14.47 | | 9. | plang2008
57 | 01:14.62 | | 10. | SilverKiwi
97 | 01:15.60 | | 11. | FangTianyi
25 | 01:16.69 | | 12. | tt1029
140 | 01:17.91 | | 13. | Alien944
| 01:19.69 | | 14. | Oryn
195 | 01:19.81 | | 15. | Wudi7e2Laoye
| 01:21.70 | | 16. | Jinzi11
| 01:27.69 | | 17. | ElsieZ
77 | 01:27.98 | | 18. | w miao
52 | 01:33.20 | | 19. | bjbjb
| 01:34.32 | | 20. | 小風Winday
132 | 01:38.20 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Serum0
| 00:56.78 | | 2. | Wudi8eLaoye
13 | 01:14.47 | | 3. | plang2008
57 | 01:14.62 | | 4. | SilverKiwi
97 | 01:15.60 | | 5. | 彻边
217 | 01:16.47 | | 6. | Alien944
| 01:19.69 | | 7. | Oryn
195 | 01:19.81 | | 8. | tt1029
140 | 01:24.59 | | 9. | ElsieZ
77 | 01:27.98 | | 10. | w miao
52 | 01:33.20 | | 11. | bjbjb
| 01:35.77 | | 12. | Tomek
| 01:49.38 | | 13. | stevethesquid
83 | 01:54.99 | | 14. | Rompi2
| 01:58.62 | | 15. | tuntun
101 | 02:03.35 | | 16. | Rainbow54
| 02:04.01 | | 17. | SandrDM1
94 | 02:05.36 | | 18. | Teamdebead
| 02:12.41 | | 19. | jacjac
| 02:15.57 | | 20. | Dorice
274 | 02:16.85 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Wudi8eLaoye
13 | 01:14.47 | | 2. | ElsieZ
77 | 01:27.98 | | 3. | tt1029
140 | 01:30.06 | | 4. | scbae3222
31 | 03:51.66 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | boru
135 | 00:49.33 | | 2. | eff
36 | 00:49.93 | | 3. | numbrr
325 | 00:50.84 | | 4. | JZE
88 | 00:51.07 | | 5. | NooM
326 | 00:54.64 | | 6. | STRACHU2204
97 | 01:00.49 | | 7. | Happycloud
211 | 01:00.51 | | 8. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 9. | ZherTmiR
262 | 01:05.63 | | 10. | wldbsgml
247 | 01:06.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:50.84 | | 2. | boru
135 | 00:51.45 | | 3. | JZE
88 | 00:51.77 | | 4. | eff
36 | 00:52.41 | | 5. | NooM
326 | 00:55.61 | | 6. | STRACHU2204
97 | 00:59.80 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 8. | Happycloud
211 | 01:02.99 | | 9. | ZherTmiR
262 | 01:06.35 | | 10. | wldbsgml
247 | 01:06.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | numbrr
325 | 00:53.88 | | 3. | JZE
88 | 00:54.32 | | 4. | boru
135 | 00:55.25 | | 5. | NooM
326 | 00:59.73 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
211 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
97 | 01:07.17 | | 9. | ZherTmiR
262 | 01:08.25 | | 10. | wldbsgml
247 | 01:13.01 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 48 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 156 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com