
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | STRACHU2204
87 | 00:58.92 | | 2. | daxery
| 01:02.19 | | 3. | 彻边
213 | 01:03.89 | | 4. | suhak
79 | 01:05.00 | | 5. | ZherTmiR
257 | 01:07.76 | | 6. | Alien944
| 01:09.31 | | 7. | austinz
123 | 01:16.93 | | 8. | 小風Winday
132 | 01:18.73 | | 9. | SWICT
71 | 01:19.40 | | 10. | Availle
| 01:19.70 | | 11. | ElsieZ
75 | 01:20.70 | | 12. | AnnaMariaVivaldi
71 | 01:25.94 | | 13. | tt1029
128 | 01:27.19 | | 14. | Tomek
| 01:28.24 | | 15. | Kolec
51 | 01:29.53 | | 16. | bjbjb
| 01:32.67 | | 17. | mosquito
| 01:35.75 | | 18. | xiehou
27 | 01:39.55 | | 19. | Conceited_2
208 | 01:41.03 | | 20. | songbird
| 01:49.25 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | STRACHU2204
87 | 00:58.92 | | 2. | suhak
79 | 01:06.00 | | 3. | ZherTmiR
257 | 01:07.76 | | 4. | 彻边
213 | 01:09.66 | | 5. | ElsieZ
75 | 01:20.70 | | 6. | 小風Winday
132 | 01:25.90 | | 7. | AnnaMariaVivaldi
71 | 01:25.94 | | 8. | Availle
| 01:26.00 | | 9. | Kolec
51 | 01:29.53 | | 10. | tt1029
128 | 01:31.05 | | 11. | mosquito
| 01:35.75 | | 12. | bjbjb
| 01:39.81 | | 13. | austinz
123 | 01:41.91 | | 14. | Conceited_2
208 | 01:43.88 | | 15. | Alien944
| 01:52.53 | | 16. | Rompi2
| 01:59.04 | | 17. | tuntun
96 | 02:01.61 | | 18. | ddiyong
| 02:08.18 | | 19. | Cabopak
| 02:16.44 | | 20. | Andree
| 02:21.83 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | STRACHU2204
87 | 00:58.92 | | 2. | ElsieZ
75 | 01:20.70 | | 3. | Availle
| 01:26.00 | | 4. | tt1029
128 | 01:31.05 | | 5. | suhak
79 | 01:33.97 | | 6. | mosquito
| 01:35.75 | | 7. | Conceited_2
208 | 01:48.43 | | 8. | Rompi2
| 02:16.25 | | 9. | Rainbow54
| 02:32.10 | | 10. | tuntun
96 | 02:32.45 | | 11. | Sk904
113 | 02:35.26 | | 12. | Andree
| 02:43.47 | | 13. | xiaoyang
| 02:55.85 | | 14. | Nikola Tosic
25 | 03:26.64 | | 15. | Lisa Freedman
12 | 03:30.48 | | 16. | Mariano Santos
30 | 04:05.30 | | 17. | Filippo
| 06:20.41 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | boru
131 | 00:49.33 | | 2. | eff
36 | 00:49.93 | | 3. | numbrr
321 | 00:50.84 | | 4. | JZE
88 | 00:51.07 | | 5. | NooM
323 | 00:54.64 | | 6. | STRACHU2204
87 | 01:00.49 | | 7. | Happycloud
205 | 01:00.51 | | 8. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 9. | ZherTmiR
257 | 01:08.15 | | 10. | erquanmen
67 | 01:08.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:50.84 | | 2. | boru
131 | 00:51.45 | | 3. | JZE
88 | 00:51.77 | | 4. | eff
36 | 00:52.41 | | 5. | NooM
323 | 00:55.61 | | 6. | STRACHU2204
87 | 00:59.80 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 8. | Happycloud
205 | 01:02.99 | | 9. | erquanmen
67 | 01:09.24 | | 10. | ZherTmiR
257 | 01:10.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | numbrr
321 | 00:53.88 | | 3. | JZE
88 | 00:54.32 | | 4. | boru
131 | 00:55.25 | | 5. | NooM
323 | 00:59.73 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
205 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
87 | 01:07.17 | | 9. | ZherTmiR
257 | 01:12.55 | | 10. | erquanmen
67 | 01:13.70 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 39 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 150 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com