
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | boru
123 | 00:49.28 | | 2. | Pomisen
| 00:49.57 | | 3. | STRACHU2204
76 | 00:57.57 | | 4. | Serum0
| 00:59.88 | | 5. | erquanmen
67 | 01:01.74 | | 6. | TheLoneWolf
| 01:08.46 | | 7. | 彻边
207 | 01:10.80 | | 8. | suhak
61 | 01:13.04 | | 9. | 小風Winday
128 | 01:17.01 | | 10. | PuzzleMaestro
87 | 01:19.51 | | 11. | ZherTmiR
254 | 01:20.01 | | 12. | MushroomsCavern
52 | 01:20.96 | | 13. | IdentityV
| 01:23.06 | | 14. | ElsieZ
73 | 01:28.37 | | 15. | Kukko
160 | 01:31.20 | | 16. | barruf
117 | 01:33.89 | | 17. | Tomek
| 01:34.85 | | 18. | keehaag
165 | 01:35.67 | | 19. | bjbjb
| 01:37.84 | | 20. | Conceited_2
198 | 01:41.78 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | 彻边
207 | 01:10.80 | | 2. | STRACHU2204
76 | 01:18.68 | | 3. | PuzzleMaestro
87 | 01:19.51 | | 4. | 小風Winday
128 | 01:24.61 | | 5. | suhak
61 | 01:27.73 | | 6. | MushroomsCavern
52 | 01:31.43 | | 7. | ElsieZ
73 | 01:31.96 | | 8. | bjbjb
| 01:42.11 | | 9. | barruf
117 | 01:42.50 | | 10. | Lara Vilte
8 | 01:43.40 | | 11. | Tomek
| 01:46.34 | | 12. | Conceited_2
198 | 01:50.37 | | 13. | Lua
145 | 02:00.81 | | 14. | Tim0501
63 | 02:04.81 | | 15. | tuntun
89 | 02:05.27 | | 16. | w miao
10 | 02:06.61 | | 17. | Dorice
262 | 02:07.00 | | 18. | Zixivyxity
16 | 02:09.58 | | 19. | papanatas
| 02:21.45 | | 20. | Rompi2
| 02:23.09 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Rompi2
| 02:25.20 | | 2. | Bab73
| 02:59.50 | | 3. | LEOJ111045
| 03:26.49 | | 4. | HackMan
122 | 04:48.13 | | 5. | sgrcw
14 | 06:03.28 | | 6. | Krikke1979
15 | 08:14.34 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:49.93 | | 2. | numbrr
308 | 00:50.84 | | 3. | JZE
87 | 00:51.07 | | 4. | boru
123 | 00:54.20 | | 5. | NooM
305 | 00:54.64 | | 6. | Happycloud
200 | 01:00.51 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 8. | STRACHU2204
76 | 01:06.77 | | 9. | ZherTmiR
254 | 01:08.15 | | 10. | erquanmen
67 | 01:08.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:50.84 | | 2. | JZE
87 | 00:51.77 | | 3. | eff
36 | 00:52.46 | | 4. | NooM
305 | 00:55.61 | | 5. | boru
123 | 00:55.64 | | 6. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 7. | Happycloud
200 | 01:02.99 | | 8. | STRACHU2204
76 | 01:07.50 | | 9. | erquanmen
67 | 01:09.24 | | 10. | ZherTmiR
254 | 01:10.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | numbrr
308 | 00:53.88 | | 3. | JZE
87 | 00:54.32 | | 4. | NooM
305 | 00:59.73 | | 5. | boru
123 | 00:59.92 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
200 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
76 | 01:12.13 | | 9. | erquanmen
67 | 01:13.70 | | 10. | wldbsgml
231 | 01:14.09 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 37 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 141 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-20 10:10:18
ja.puzzle-minesweeper.com