
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | Pomisen
| 00:48.95 | | 2. | STRACHU2204
97 | 01:00.85 | | 3. | ZherTmiR
262 | 01:01.08 | | 4. | 彻边
217 | 01:06.84 | | 5. | jftchau
92 | 01:07.73 | | 6. | GoldChoco36
173 | 01:14.29 | | 7. | SilverKiwi
95 | 01:16.30 | | 8. | FangTianyi
12 | 01:16.69 | | 9. | Wudi8eLaoye
8 | 01:16.74 | | 10. | tt1029
139 | 01:17.91 | | 11. | Wudi7e2Laoye
| 01:21.70 | | 12. | Jinzi11
| 01:27.69 | | 13. | bjbjb
| 01:34.32 | | 14. | ElsieZ
77 | 01:37.00 | | 15. | 小風Winday
132 | 01:38.20 | | 16. | Conceited_2
213 | 01:39.34 | | 17. | unique7528
10 | 01:39.59 | | 18. | Tomek
| 01:40.91 | | 19. | w miao
51 | 01:43.05 | | 20. | ANan
34 | 01:47.21 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | STRACHU2204
97 | 01:00.85 | | 2. | ZherTmiR
262 | 01:01.08 | | 3. | jftchau
92 | 01:07.73 | | 4. | SilverKiwi
95 | 01:16.30 | | 5. | FangTianyi
12 | 01:16.69 | | 6. | Wudi8eLaoye
8 | 01:16.74 | | 7. | 彻边
217 | 01:16.98 | | 8. | tt1029
139 | 01:17.91 | | 9. | Wudi7e2Laoye
| 01:21.70 | | 10. | Conceited_2
213 | 01:39.34 | | 11. | ElsieZ
77 | 01:42.35 | | 12. | w miao
51 | 01:43.05 | | 13. | ANan
34 | 01:47.21 | | 14. | bjbjb
| 01:51.14 | | 15. | Meerkat
220 | 01:51.97 | | 16. | SandrDM1
94 | 01:57.61 | | 17. | Rainbow54
| 01:59.75 | | 18. | appolcrumbol
35 | 02:01.73 | | 19. | Rompi2
| 02:01.76 | | 20. | tuntun
100 | 02:02.21 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ElsieZ
77 | 01:44.43 | | 2. | 22jdd33
| 02:39.99 | | 3. | fiiisher592
8 | 05:29.89 | | 4. | Ernie A.
113 | 07:26.15 | | 5. | renzituoRZT
| 1:03:34.50 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | boru
135 | 00:49.33 | | 2. | eff
36 | 00:49.93 | | 3. | numbrr
325 | 00:50.84 | | 4. | JZE
88 | 00:51.07 | | 5. | NooM
326 | 00:54.64 | | 6. | STRACHU2204
97 | 01:00.49 | | 7. | Happycloud
211 | 01:00.51 | | 8. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 9. | ZherTmiR
262 | 01:05.63 | | 10. | wldbsgml
247 | 01:06.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:50.84 | | 2. | boru
135 | 00:51.45 | | 3. | JZE
88 | 00:51.77 | | 4. | eff
36 | 00:52.41 | | 5. | NooM
326 | 00:55.61 | | 6. | STRACHU2204
97 | 00:59.80 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 8. | Happycloud
211 | 01:02.99 | | 9. | ZherTmiR
262 | 01:06.35 | | 10. | wldbsgml
247 | 01:06.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | numbrr
325 | 00:53.88 | | 3. | JZE
88 | 00:54.32 | | 4. | boru
135 | 00:55.25 | | 5. | NooM
326 | 00:59.73 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
211 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
97 | 01:07.17 | | 9. | ZherTmiR
262 | 01:08.25 | | 10. | wldbsgml
247 | 01:13.01 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 46 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 155 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com