
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
今月 |
---|
1. | auk3
8 | 00:01.98 | 2. | Charlie42
97 | 00:02.76 | 3. | ThePipeline
66 | 00:02.81 | 4. | PVZcomper
| 00:03.23 | 5. | abandon777
50 | 00:04.23 | 6. | MrJ88
| 00:04.53 | 7. | MyDayIsComing
4 | 00:04.63 | 8. | grimmgirlfandom
146 | 00:04.80 | 9. | y3629
45 | 00:05.04 | 10. | TheAlmightyGream
12 | 00:05.20 | 11. | Dorice
238 | 00:05.44 | 12. | Siloam
| 00:05.53 | 13. | thrasymachus
| 00:05.60 | 14. | sutchinger
83 | 00:05.74 | 15. | NNU未央
11 | 00:05.82 | 16. | pouldu
57 | 00:05.97 | 17. | mamawilma
| 00:06.19 | 18. | qobi
221 | 00:06.20 | 19. | JOtter
| 00:06.58 | 20. | Strider500
26 | 00:06.64 |
| 今週 |
---|
1. | MrJ88
| 00:04.53 | 2. | NNU未央
11 | 00:06.37 | 3. | TheAlmightyGream
12 | 00:06.43 | 4. | JOtter
| 00:06.58 | 5. | Strider500
26 | 00:06.64 | 6. | mamawilma
| 00:06.69 | 7. | qobi
221 | 00:07.56 | 8. | Mariana Cloete
151 | 00:07.73 | 9. | tommy8431
87 | 00:07.83 | 10. | Woodcharcoal
22 | 00:08.99 | 11. | Puzzleee
13 | 00:09.01 | 12. | Dorice
238 | 00:10.20 | 13. | holmes596
3 | 00:10.37 | 14. | pindao
| 00:12.48 | 15. | FunAcroFly
53 | 00:31.78 | 16. | Oscabosca
| 00:41.74 | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | mamawilma
| 00:11.39 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | boru
102 | 00:02.17 | 2. | JZE
59 | 00:02.27 | 3. | Happycloud
174 | 00:02.36 | 4. | numbrr
289 | 00:02.39 | 5. | qqwref
259 | 00:02.49 | 6. | qwq24
45 | 00:02.51 | 7. | wldbsgml
197 | 00:02.52 | 8. | NooM
270 | 00:02.72 | 9. | Nick
217 | 00:02.75 | 10. | mewmie
88 | 00:02.81 |
| AO5 |
---|
1. | boru
102 | 00:02.18 | 2. | numbrr
289 | 00:02.51 | 3. | JZE
59 | 00:02.54 | 4. | Happycloud
174 | 00:02.63 | 5. | wldbsgml
197 | 00:02.79 | 6. | qwq24
45 | 00:02.86 | 7. | qqwref
259 | 00:02.88 | 8. | NooM
270 | 00:02.95 | 9. | mtanzer
140 | 00:03.08 | 10. | mewmie
88 | 00:03.11 |
| AO12 |
---|
1. | boru
102 | 00:02.86 | 2. | numbrr
289 | 00:02.97 | 3. | Happycloud
174 | 00:03.23 | 4. | wldbsgml
197 | 00:03.44 | 5. | qwq24
45 | 00:03.52 | 6. | qqwref
259 | 00:03.55 | 7. | NooM
270 | 00:03.61 | 8. | mtanzer
140 | 00:03.78 | 9. | ThePipeline
66 | 00:03.89 | 10. | mewmie
88 | 00:03.92 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 109 | 00:00.006 | 2. | browserEx | 00:00.412 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:00.959 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-01 11:23:24
ja.puzzle-minesweeper.com