5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
今月 |
---|
1. | Happycloud
163 | 00:01.92 | 2. | 刘宇龙
26 | 00:02.31 | 3. | Charlie42
77 | 00:02.77 | 4. | ylyyy
| 00:03.39 | 5. | 这游戏没人玩...
19 | 00:03.62 | 6. | MrJ88
| 00:03.70 | 7. | Sun Ocean Beach
235 | 00:03.73 | 8. | EhsanE
| 00:04.08 | 9. | alexrose666
64 | 00:04.21 | 10. | NeroHYU
88 | 00:04.32 | 11. | Aelenian
94 | 00:04.48 | 12. | Board
64 | 00:04.62 | 13. | kylinxiaodie
| 00:04.75 | 14. | Dorice
230 | 00:04.85 | 15. | qobi
213 | 00:05.28 | 16. | Cascyst27
42 | 00:05.45 | 17. | Jerz00
22 | 00:05.46 | 18. | Jesse Sturre
34 | 00:05.99 | 19. | HelderRodycz
18 | 00:06.13 | 20. | jaripetteri
69 | 00:06.17 |
| 今週 |
---|
1. | MrJ88
| 00:05.24 | 2. | Cascyst27
42 | 00:05.45 | 3. | qobi
213 | 00:05.90 | 4. | HelderRodycz
18 | 00:06.13 | 5. | jaripetteri
69 | 00:06.17 | 6. | Dorice
230 | 00:06.19 | 7. | Yitu69
4 | 00:06.87 | 8. | maggdalenka
14 | 00:06.94 | 9. | bjbjb
| 00:07.40 | 10. | NeroHYU
88 | 00:07.60 | 11. | zhanglin1982
34 | 00:15.67 | 12. | devilsindisguise
3 | 00:36.07 | 13. | 吕德淞
3 | 02:16.06 | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | boru
101 | 00:02.17 | 2. | JZE
49 | 00:02.27 | 3. | Happycloud
163 | 00:02.36 | 4. | numbrr
276 | 00:02.39 | 5. | qqwref
259 | 00:02.49 | 6. | wldbsgml
179 | 00:02.52 | 7. | qwq24
37 | 00:02.64 | 8. | NooM
261 | 00:02.72 | 9. | Nick
217 | 00:02.75 | 10. | mewmie
88 | 00:02.81 |
| AO5 |
---|
1. | boru
101 | 00:02.18 | 2. | numbrr
276 | 00:02.51 | 3. | JZE
49 | 00:02.54 | 4. | Happycloud
163 | 00:02.63 | 5. | wldbsgml
179 | 00:02.79 | 6. | qqwref
259 | 00:02.88 | 7. | NooM
261 | 00:02.95 | 8. | mtanzer
140 | 00:03.08 | 9. | mewmie
88 | 00:03.11 | 10. | qwq24
37 | 00:03.31 |
| AO12 |
---|
1. | boru
101 | 00:02.86 | 2. | numbrr
276 | 00:02.97 | 3. | Happycloud
163 | 00:03.23 | 4. | wldbsgml
179 | 00:03.44 | 5. | qqwref
259 | 00:03.55 | 6. | NooM
261 | 00:03.61 | 7. | qwq24
37 | 00:03.77 | 8. | mtanzer
140 | 00:03.78 | 9. | mewmie
88 | 00:03.92 | 10. | Oryn
148 | 00:04.20 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 102 | 00:00.006 | 2. | browserEx | 00:00.412 | 3. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.175 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-01-29 02:50:34
ja.puzzle-minesweeper.com