
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
今月 |
---|
1. | JZE
82 | 00:22.87 | 2. | llmt9
82 | 00:24.65 | 3. | rohooe
| 00:32.92 | 4. | Kinggrun
43 | 00:47.78 | 5. | yxd66c
| 00:48.56 | 6. | ahusmani007
| 00:54.46 | 7. | CTCCTES
| 00:56.34 | 8. | hfd hsfd
75 | 00:56.35 | 9. | Darnelus
22 | 00:59.48 | 10. | Galaxy21
46 | 01:05.64 | 11. | Anien
92 | 01:08.72 | 12. | mbart
55 | 01:19.36 | 13. | PhongQuy
21 | 01:20.00 | 14. | R2
52 | 01:20.22 | 15. | Nieznany
| 01:23.99 | 16. | SWICT
26 | 01:24.08 | 17. | DuckSashimi
| 01:30.84 | 18. | Symen
68 | 01:32.95 | 19. | Rickieman86
| 01:34.49 | 20. | PhilDiggety
| 01:35.83 |
| 今週 |
---|
1. | JZE
82 | 00:22.87 | 2. | llmt9
82 | 00:24.65 | 3. | rohooe
| 00:42.85 | 4. | Kinggrun
43 | 00:50.56 | 5. | CTCCTES
| 00:56.34 | 6. | hfd hsfd
75 | 00:56.35 | 7. | Darnelus
22 | 00:59.48 | 8. | Anien
92 | 01:08.72 | 9. | PhongQuy
21 | 01:20.00 | 10. | Nieznany
| 01:23.99 | 11. | mbart
55 | 01:27.27 | 12. | DuckAndFriends
| 01:39.89 | 13. | SeonghoKwon
| 01:48.15 | 14. | DuckSashimi
| 01:51.19 | 15. | Evan
28 | 02:25.48 | 16. | Sawdust99
45 | 02:33.80 | 17. | Naien
58 | 02:48.44 | 18. | Symen
68 | 04:25.01 | 19. | drbop
41 | 20:32.22 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | llmt9
82 | 00:40.44 | 2. | rohooe
| 00:42.85 | 3. | Kinggrun
43 | 00:50.56 | 4. | CTCCTES
| 00:56.34 | 5. | hfd hsfd
75 | 00:56.35 | 6. | Darnelus
22 | 01:11.12 | 7. | Symen
68 | 05:06.44 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | NooM
272 | 00:28.41 | 2. | numbrr
297 | 00:29.50 | 3. | llmt9
82 | 00:30.54 | 4. | JZE
82 | 00:30.98 | 5. | qqwref
259 | 00:32.68 | 6. | ZherTmiR
234 | 00:35.33 | 7. | SilverHawk
208 | 00:37.97 | 8. | daanbe
215 | 00:48.00 | 9. | Nippo
39 | 00:48.15 | 10. | ZaarU
205 | 00:50.76 |
| AO5 |
---|
1. | NooM
272 | 00:29.41 | 2. | numbrr
297 | 00:30.73 | 3. | JZE
82 | 00:31.27 | 4. | qqwref
259 | 00:34.36 | 5. | ZherTmiR
234 | 00:37.16 | 6. | llmt9
82 | 00:37.53 | 7. | SilverHawk
208 | 00:38.25 | 8. | daanbe
215 | 00:50.50 | 9. | Nippo
39 | 00:52.99 | 10. | jonasb
47 | 00:53.19 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
272 | 00:33.35 | 2. | JZE
82 | 00:39.16 | 3. | numbrr
297 | 00:39.18 | 4. | qqwref
259 | 00:41.33 | 5. | SilverHawk
208 | 00:43.44 | 6. | ZherTmiR
234 | 00:45.72 | 7. | llmt9
82 | 00:46.37 | 8. | daanbe
215 | 00:59.91 | 9. | mvl666Darkrio
95 | 01:03.16 | 10. | ViktorF109
95 | 01:04.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.018 | 2. | browserEx | 00:00.660 | 3. | TobaccoVirus | 00:02.003 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-06 20:31:24
ja.puzzle-minesweeper.com