
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
今月 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:06.18 | 2. | JZE
83 | 00:07.55 | 3. | llmt9
82 | 00:10.49 | 4. | rohooe
| 00:14.91 | 5. | hfd hsfd
76 | 00:15.79 | 6. | SWICT
29 | 00:21.38 | 7. | DuckSashimi
| 00:23.51 | 8. | PhongQuy
22 | 00:23.82 | 9. | Darnelus
22 | 00:23.98 | 10. | Vasek Dousa
48 | 00:25.27 | 11. | Dorice
242 | 00:31.59 | 12. | Symen
68 | 00:31.94 | 13. | MishaVargas
1 | 00:33.52 | 14. | fishysua
143 | 00:35.41 | 15. | R2
53 | 00:37.69 | 16. | mbart
56 | 00:38.46 | 17. | Dimok1959
| 00:41.75 | 18. | BigL1
| 00:41.89 | 19. | NickB15
| 00:42.10 | 20. | Roquel
85 | 00:42.87 |
| 今週 |
---|
1. | llmt9
82 | 00:11.23 | 2. | rohooe
| 00:15.01 | 3. | Vasek Dousa
48 | 00:25.27 | 4. | Darnelus
22 | 00:29.52 | 5. | MishaVargas
1 | 00:33.52 | 6. | fishysua
143 | 00:35.41 | 7. | mbart
56 | 00:38.46 | 8. | Dimok1959
| 00:41.75 | 9. | FunAcroFly
73 | 00:45.03 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | JZE
83 | 00:09.29 | 2. | numbrr
297 | 00:09.82 | 3. | NooM
272 | 00:10.08 | 4. | qqwref
259 | 00:11.71 | 5. | ZherTmiR
234 | 00:12.05 | 6. | llmt9
82 | 00:13.01 | 7. | SilverHawk
208 | 00:14.14 | 8. | SkyBean1201
96 | 00:15.30 | 9. | daanbe
215 | 00:15.37 | 10. | jaybrainer
237 | 00:17.49 |
| AO5 |
---|
1. | JZE
83 | 00:09.97 | 2. | NooM
272 | 00:10.49 | 3. | numbrr
297 | 00:10.51 | 4. | qqwref
259 | 00:12.34 | 5. | llmt9
82 | 00:13.23 | 6. | ZherTmiR
234 | 00:13.94 | 7. | SilverHawk
208 | 00:14.90 | 8. | daanbe
215 | 00:17.11 | 9. | -完颜彩虹兔-
29 | 00:18.28 | 10. | Guillaume
124 | 00:18.33 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
272 | 00:11.93 | 2. | JZE
83 | 00:12.12 | 3. | numbrr
297 | 00:13.27 | 4. | qqwref
259 | 00:13.91 | 5. | SilverHawk
208 | 00:15.63 | 6. | ZherTmiR
234 | 00:15.66 | 7. | llmt9
82 | 00:17.05 | 8. | daanbe
215 | 00:18.72 | 9. | Nippo
39 | 00:21.90 | 10. | jonasb
47 | 00:22.39 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | TobaccoVirus | 00:00.977 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.355 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-11 03:32:55
ja.puzzle-minesweeper.com