
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | NooM
299 | 02:45.49 | | 2. | agrayperspectiv
| 03:09.83 | | 3. | yxd66c
31 | 03:17.78 | | 4. | katrin0000
| 03:45.92 | | 5. | zyffr
20 | 03:49.34 | | 6. | Milgred
| 03:49.53 | | 7. | BabyDumpling
64 | 03:51.14 | | 8. | ksc4921
73 | 04:00.60 | | 9. | rohooe
| 04:08.34 | | 10. | stoopid
| 04:12.03 | | 11. | gphil2001
147 | 04:17.62 | | 12. | Taona
4 | 04:28.68 | | 13. | drallyowl2
97 | 04:41.02 | | 14. | maurysiek
77 | 04:41.45 | | 15. | Lgtwins
97 | 04:44.15 | | 16. | SSaul
80 | 04:50.09 | | 17. | Dave Hamilton
140 | 05:21.21 | | 18. | Candela Solis Molina
21 | 05:26.54 | | 19. | Coolkitten
45 | 05:42.72 | | 20. | MarinaGenkova
| 06:04.73 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | agrayperspectiv
| 03:09.83 | | 2. | katrin0000
| 03:45.92 | | 3. | ksc4921
73 | 04:00.60 | | 4. | rohooe
| 04:11.27 | | 5. | Taona
4 | 04:28.68 | | 6. | Lgtwins
97 | 04:44.15 | | 7. | maurysiek
77 | 04:50.21 | | 8. | SSaul
80 | 05:14.38 | | 9. | Dave Hamilton
140 | 05:21.21 | | 10. | MarinaGenkova
| 06:04.73 | | 11. | Coolkitten
45 | 06:21.62 | | 12. | Rainian
14 | 06:28.39 | | 13. | manifold
28 | 06:30.82 | | 14. | Tinyy
| 06:59.88 | | 15. | Z
36 | 08:41.14 | | 16. | AzuReVaPouR
| 10:16.35 | | 17. | mayoda
18 | 10:22.90 | | 18. | FEITUZHI
17 | 10:50.19 | | 19. | Dorice
258 | 12:10.21 | | 20. | mamawilma
36 | 12:39.57 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ksc4921
73 | 04:00.60 | | 2. | maurysiek
77 | 04:50.21 | | 3. | AzuReVaPouR
| 10:16.35 | | 4. | mayoda
18 | 10:22.90 | | 5. | FEITUZHI
17 | 10:50.19 | | 6. | 999111
| 19:20.05 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
299 | 02:19.19 | | 2. | JZE
87 | 02:22.61 | | 3. | Reglect
206 | 02:39.06 | | 4. | numbrr
305 | 02:47.43 | | 5. | llmt9
88 | 02:58.44 | | 6. | qqwref
266 | 03:07.52 | | 7. | SilverHawk
214 | 03:07.71 | | 8. | BeastT
94 | 03:07.90 | | 9. | ZherTmiR
253 | 03:25.31 | | 10. | DevilBear3
152 | 03:38.53 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
299 | 02:21.78 | | 2. | JZE
87 | 02:35.09 | | 3. | Reglect
206 | 02:42.77 | | 4. | numbrr
305 | 02:55.98 | | 5. | llmt9
88 | 03:15.83 | | 6. | BeastT
94 | 03:17.89 | | 7. | qqwref
266 | 03:18.85 | | 8. | SilverHawk
214 | 03:22.78 | | 9. | ZherTmiR
253 | 03:38.47 | | 10. | DevilBear3
152 | 03:54.30 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
299 | 02:44.05 | | 2. | JZE
87 | 02:50.58 | | 3. | Reglect
206 | 02:52.81 | | 4. | numbrr
305 | 03:14.16 | | 5. | BeastT
94 | 03:26.59 | | 6. | SilverHawk
214 | 03:41.75 | | 7. | ZherTmiR
253 | 03:52.88 | | 8. | qqwref
266 | 03:54.12 | | 9. | DevilBear3
152 | 04:00.98 | | 10. | llmt9
88 | 04:11.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.183 | | 2. | browserEx | 00:01.364 | | 3. | scars yao 26 | 00:01.469 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-11 19:41:16
ja.puzzle-minesweeper.com