
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 02:19.59 | | 2. | yxd66c
46 | 03:08.56 | | 3. | ksc4921
86 | 03:15.73 | | 4. | AnVũThái
35 | 03:17.30 | | 5. | PyroAeroVampire
135 | 03:25.51 | | 6. | SSaul
94 | 03:57.23 | | 7. | gphil2001
157 | 03:59.86 | | 8. | Tinyy
| 04:04.85 | | 9. | WuChen_Tian
63 | 04:14.63 | | 10. | agrayperspectiv
| 04:21.13 | | 11. | snekle
23 | 04:28.77 | | 12. | appolcrumbol
35 | 04:33.45 | | 13. | byuc
31 | 04:48.77 | | 14. | CTCCTES
| 04:56.80 | | 15. | pikkupeikko
42 | 05:08.07 | | 16. | Piknik
202 | 05:14.57 | | 17. | Dave Hamilton
152 | 05:15.36 | | 18. | Todo
| 05:24.35 | | 19. | Fave Fang
118 | 05:28.31 | | 20. | nrr123
| 05:28.51 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | AnVũThái
35 | 03:17.30 | | 2. | ksc4921
86 | 03:38.92 | | 3. | SSaul
94 | 03:57.23 | | 4. | gphil2001
157 | 03:59.86 | | 5. | Tinyy
| 04:04.85 | | 6. | byuc
31 | 04:53.89 | | 7. | Dave Hamilton
152 | 05:15.36 | | 8. | pikkupeikko
42 | 05:58.47 | | 9. | Stephanie Gustafsson
56 | 06:47.92 | | 10. | Drongo
34 | 08:10.87 | | 11. | Sakura Mimitsu
61 | 08:43.50 | | 12. | Random6960
| 09:23.63 | | 13. | Lotusraku
25 | 09:53.19 | | 14. | stevethesquid
84 | 11:51.07 | | 15. | Shannon Browne
59 | 12:24.25 | | 16. | 999111
| 12:26.17 | | 17. | hsh
26 | 12:32.81 | | 18. | dbut2
50 | 12:56.42 | | 19. | cwhwillie
105 | 14:17.16 | | 20. | Cabbage Of The East
16 | 14:25.50 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Tinyy
| 04:04.85 | | 2. | Dave Hamilton
152 | 05:45.44 | | 3. | byuc
31 | 06:35.32 | | 4. | pikkupeikko
42 | 06:42.23 | | 5. | Stephanie Gustafsson
56 | 06:47.92 | | 6. | stevethesquid
84 | 11:51.07 | | 7. | Lotusraku
25 | 11:51.64 | | 8. | cwhwillie
105 | 14:17.16 | | 9. | Random6960
| 14:37.66 | | 10. | cheratm
| 21:08.12 | | 11. | 999111
| 22:48.01 | | 12. | Ayngo
23 | 23:19.41 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 02:19.19 | | 2. | JZE
88 | 02:22.61 | | 3. | Nazrei
85 | 02:28.80 | | 4. | numbrr
327 | 02:29.93 | | 5. | BeastT
188 | 02:37.63 | | 6. | Reglect
211 | 02:39.06 | | 7. | llmt9
104 | 02:58.44 | | 8. | qqwref
266 | 03:07.52 | | 9. | SilverHawk
216 | 03:07.71 | | 10. | DeluxeSquid
147 | 03:10.76 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 02:21.78 | | 2. | Nazrei
85 | 02:34.87 | | 3. | JZE
88 | 02:35.09 | | 4. | Reglect
211 | 02:42.77 | | 5. | numbrr
327 | 02:50.36 | | 6. | BeastT
188 | 02:53.23 | | 7. | DeluxeSquid
147 | 03:14.70 | | 8. | llmt9
104 | 03:15.83 | | 9. | qqwref
266 | 03:18.85 | | 10. | SilverHawk
216 | 03:22.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 02:44.05 | | 2. | JZE
88 | 02:50.58 | | 3. | Reglect
211 | 02:52.81 | | 4. | Nazrei
85 | 02:54.84 | | 5. | BeastT
188 | 03:08.71 | | 6. | numbrr
327 | 03:14.16 | | 7. | DeluxeSquid
147 | 03:31.71 | | 8. | SilverHawk
216 | 03:41.75 | | 9. | yxd66c
46 | 03:52.41 | | 10. | ZherTmiR
263 | 03:52.88 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.183 | | 2. | browserEx | 00:01.364 | | 3. | scars yao 28 | 00:01.469 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com