
5x5 簡単 マインスイーパ | 5x5 難しい マインスイーパ | 7x7 簡単 マインスイーパ | 7x7 難しい マインスイーパ | 10x10 簡単 マインスイーパ | 10x10 難しい マインスイーパ | 15x15 簡単 マインスイーパ | 15x15 難しい マインスイーパ | 20x20 簡単 マインスイーパ | 20x20 難しい マインスイーパ
5x5 簡単 モザイク | 5x5 難しい モザイク | 7x7 簡単 モザイク | 7x7 難しい モザイク | 10x10 簡単 モザイク | 10x10 難しい モザイク | 15x15 簡単 モザイク | 15x15 難しい モザイク | 20x20 簡単 モザイク | 20x20 難しい モザイク
| 今月 |
|---|
| 1. | optyma77
5 | 00:11.35 | | 2. | Charlie42
131 | 00:41.83 | | 3. | tt1029
139 | 00:51.13 | | 4. | GoldChoco36
173 | 00:54.66 | | 5. | songbird
| 00:55.41 | | 6. | Oryn
194 | 01:02.08 | | 7. | Fave Fang
117 | 01:06.24 | | 8. | lijiking
35 | 01:09.45 | | 9. | mono00
| 01:10.01 | | 10. | cblizza1
| 01:11.37 | | 11. | w miao
51 | 01:12.76 | | 12. | Meerkat
220 | 01:18.91 | | 13. | Emzed
93 | 01:19.04 | | 14. | Rainbow54
| 01:26.70 | | 15. | alf13
| 01:29.21 | | 16. | ZherTmiR
262 | 01:29.24 | | 17. | cal
78 | 01:30.89 | | 18. | StevenBG
| 01:30.91 | | 19. | beatrixwashere
124 | 01:35.08 | | 20. | appolcrumbol
35 | 01:37.53 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | tt1029
139 | 00:51.94 | | 2. | songbird
| 00:55.41 | | 3. | Oryn
194 | 01:02.08 | | 4. | Fave Fang
117 | 01:07.75 | | 5. | w miao
51 | 01:12.76 | | 6. | Meerkat
220 | 01:18.91 | | 7. | mono00
| 01:20.19 | | 8. | beatrixwashere
124 | 01:35.08 | | 9. | slithermeister
17 | 01:39.04 | | 10. | OngCaleb
| 01:45.08 | | 11. | Arubus
35 | 01:47.43 | | 12. | Beastinboston
65 | 01:58.20 | | 13. | stevethesquid
82 | 01:58.59 | | 14. | Rainbow54
| 02:09.09 | | 15. | qobi
243 | 02:12.70 | | 16. | gumba
| 02:15.90 | | 17. | bjrhh
| 02:30.09 | | 18. | eireni
| 02:32.71 | | 19. | Dorice
274 | 03:01.73 | | 20. | Robbe11
| 03:15.13 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Arubus
35 | 02:15.80 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 00:35.32 | | 2. | boru
135 | 00:35.54 | | 3. | numbrr
325 | 00:39.24 | | 4. | ZherTmiR
262 | 00:40.07 | | 5. | Happycloud
211 | 00:42.93 | | 6. | JZE
88 | 00:45.05 | | 7. | wldbsgml
247 | 00:45.53 | | 8. | qqwref
266 | 00:45.99 | | 9. | 彻边
217 | 00:46.26 | | 10. | Charlie42
131 | 00:46.58 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 00:36.97 | | 2. | numbrr
325 | 00:38.35 | | 3. | boru
135 | 00:39.72 | | 4. | Happycloud
211 | 00:45.13 | | 5. | JZE
88 | 00:46.68 | | 6. | ZherTmiR
262 | 00:47.90 | | 7. | 彻边
217 | 00:49.03 | | 7. | Charlie42
131 | 00:49.03 | | 9. | wldbsgml
247 | 00:49.33 | | 10. | qqwref
266 | 00:49.62 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 00:43.49 | | 2. | boru
135 | 00:45.26 | | 3. | numbrr
325 | 00:47.50 | | 4. | Happycloud
211 | 00:50.19 | | 5. | Charlie42
131 | 00:53.30 | | 6. | ZherTmiR
262 | 00:53.62 | | 7. | 彻边
217 | 00:53.79 | | 8. | qqwref
266 | 00:54.88 | | 9. | wldbsgml
247 | 00:56.22 | | 10. | Alek028
237 | 00:57.65 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 155 | 00:00.012 | | 2. | cheyette | 00:00.144 | | 3. | browserEx | 00:00.580 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-minesweeper.com